| ŠÝ’n | •{’†ŽsŽá¼’¬‚S’š–Ú | ||||||
| •¨Œ–¼ | ƒ‰ƒ|[ƒ‹M˜a | ||||||
| Œð’Ê | ‹ž‰¤ü¢“Œ•{’†£‰w“k•à‚P‚R•ª | ||||||
| —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ | •~‹à | 1ƒ–ŒŽ | ’‡‰îŽè”—¿ | 1.1ŒŽiÅžj | ||
| ’À—¿ | 42,000‰~ | ‹¤‰v”ï | 2,000‰~ | ’“ŽÔê | ‚È‚µ | ||
![]() ŠOŠÏ |
![]() ŠOŠÏ |
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||||
| \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢4ŠKŒš‚Ä | ŠÔŽæ‚è | 1R | —p“r | Z‹ | ||
| ’z”N | 1992”N5ŒŽ | –ÊÏ | 21‡u | “ü‹lˆõ | ’PgŽÒ | ||
| ƒKƒXŽí—Þ | “sŽsƒKƒX | …“¹ | Œö‰c | “d‹C | “Œ‹ž“d—Í | ||
| ƒtƒEƒgƒCƒŒ | “¯Žº | ƒtƒ | ƒ†ƒjƒbƒg | ’dž‚« | •s‰Â | ||
| ƒVƒƒƒ[ | —L | ƒgƒCƒŒ | —mŽ®i‰·…ôò•ÖÀj | ƒGƒAƒRƒ“ | —L | ||
| ‹‹“’ | —L | ƒRƒ“ƒ | IHƒNƒbƒLƒ“ƒOƒq[ƒ^[ | ô‘ó‹@ | Žº“à | ||
| ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | ‚ ‚è | ƒxƒ‰ƒ“ƒ_ | —L | ’“—Öê | —LE‰®“à | ||
| ƒyƒbƒg | •s‰Â | ‚b‚`‚s‚u | ‘Ήž | ‚a‚r | |||
| “d˜b | Ý’u‰Â | ‰ÎЕی¯ | 22,000‰~` | @ | @ | ||
| ”õl |
301†Žº@EEE42,000‰~
¡Ý”õ
ƒLife Information„ 2015”N7ŒŽƒtƒ‹ƒŠƒmƒx[ƒVƒ‡ƒ“Ï ¦“–ŽÐŽw’è‚Ì•ÛØ‰ïŽÐ‰Á“ü•K{ |
||||||